Preços para mensagens SMS e IM
Aqui você encontra mais informações e os preços de nossa
ferramenta integrada para mensagens SMS e IM.
Tarifa para enviar mensagens $
Código do país (+área) | Nome do país | Tarifa para mensagens |
---|---|---|
+0 | Other | 0.1000 $/msg |
+1 | USA/Canada | 0.0200 $/msg |
+1473 | Grenada | 0.0750 $/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0600 $/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0450 $/msg |
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0700 $/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0700 $/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0650 $/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0700 $/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0550 $/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0730 $/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0600 $/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0700 $/msg |
+1767 | Dominica | 0.0700 $/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0700 $/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0650 $/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0750 $/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0850 $/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0700 $/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0700 $/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0750 $/msg |
+1246 | Barbados | 0.0600 $/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1200 $/msg |
+1671 | Guam | 0.0850 $/msg |
+20 | Egypt | 0.1000 $/msg |
+27 | South Africa | 0.0400 $/msg |
+31 | Netherlands | 0.1100 $/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 $/msg |
+33 | France | 0.0850 $/msg |
+39 | Italy | 0.1100 $/msg |
+41 | Switzerland | 0.0750 $/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0600 $/msg |
+45 | Denmark | 0.0850 $/msg |
+46 | Sweden | 0.0850 $/msg |
+47 | Norway | 0.0850 $/msg |
+49 | Germany | 0.1100 $/msg |
+51 | Peru | 0.0500 $/msg |
+52 | Mexico | 0.0400 $/msg |
+54 | Argentina | 0.0800 $/msg |
+55 | Brazil | 0.0230 $/msg |
+56 | 0.0650 $/msg | |
+60 | Malaysia | 0.0600 $/msg |
+61 | Australia | 0.0650 $/msg |
+63 | Philippines | 0.0550 $/msg |
+64 | New Zealand | 0.0750 $/msg |
+66 | Thailand | 0.0400 $/msg |
+81 | Japan | 0.0650 $/msg |
+91 | India | 0.0250 $/msg |
+234 | Nigeria | 0.0900 $/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0750 $/msg |
+260 | Zambia | 0.0800 $/msg |
+263 | Zimbabwe | 0.0450 $/msg |
+353 | Ireland | 0.0800 $/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 $/msg |
+507 | Panama | 0.0700 $/msg |
+591 | Bolivia | 0.0750 $/msg |
+596 | Martinique | 0.1500 $/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0650 $/msg |
+886 | Taiwan | 0.0650 $/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 $/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0800 $/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0400 $/msg |
+972 | Israel | 0.0400 $/msg |
+974 | Qatar | 0.0750 $/msg |
Tarifa para receber mensagens $
Não há tarifa adicional para receber mensagens na maioria dos países.
Nos Estados Unidos e no Canadá, a tarifa para receber mensagens é a mesma que a para enviar.
Nos Estados Unidos e no Canadá, a tarifa para receber mensagens é a mesma que a para enviar.
Números SMS gratuitos para Estados Unidos e Canadá
Nos Estados Unidos e no Canadá, usamos números SMS gratuitos que são uma alternativa poderosa aos códigos curtos.
O envio de mensagens A2P de nível corporativo da Imazecoupon permite a vazão que você precisa para enviar e entregar mensagens SMS no prazo – sem as sobretaxas extras das operadoras, inclusas nos códigos curtos.
O envio de mensagens A2P de nível corporativo da Imazecoupon permite a vazão que você precisa para enviar e entregar mensagens SMS no prazo – sem as sobretaxas extras das operadoras, inclusas nos códigos curtos.
Código do país | Prefixo do país | Nome do país | Tarifa mensal |
---|---|---|---|
US | +1 | USA | 5 $/mês |
CA | +1 | Canada | 5 $/mês |
Números gratuitos pouparão seu dinheiro e podem custar tão baratos quanto $5 USD por número.
Os códigos curtos podem custar entre $500 e $1000 USD por mês em tarifas de concessão para o cadastro de códigos curtos, um custo inevitável.
Pensando no futuro, o SMS gratuito é uma alternativa ideal para o envio em massa de mensagens de texto comerciais, quando você inclui redução de custos, facilidade de uso, facilidade de implementação e uma experiência do usuário melhor.
Os números gratuitos para Estados Unidos e Canadá estão disponíveis apenas mediante solicitação.
Para agilizar a sua solicitação, forneça uma breve descrição de como o seu negócio planeja usar tais números.
Leva 48 horas para aprovar e configurar seu novo número gratuito.
Os códigos curtos podem custar entre $500 e $1000 USD por mês em tarifas de concessão para o cadastro de códigos curtos, um custo inevitável.
Pensando no futuro, o SMS gratuito é uma alternativa ideal para o envio em massa de mensagens de texto comerciais, quando você inclui redução de custos, facilidade de uso, facilidade de implementação e uma experiência do usuário melhor.
Os números gratuitos para Estados Unidos e Canadá estão disponíveis apenas mediante solicitação.
Para agilizar a sua solicitação, forneça uma breve descrição de como o seu negócio planeja usar tais números.
Leva 48 horas para aprovar e configurar seu novo número gratuito.
Disponibilidade e preço dos números virtuais $
Código do país | Prefixo do país | Nome do país | Tarifa mensal |
---|---|---|---|
AU | +61 | Australia | 18.00 $/mês |
AT | +43 | Austria | 15.00 $/mês |
BE | +32 | Belgium | 20.00 $/mês |
BR | +55 | Brazil | 15.00 $/mês |
CA | +1 | Canada | 5.00 $/mês |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 $/mês |
DK | +45 | Denmark | 24.00 $/mês |
FR | +33 | France | 20.00 $/mês |
DE | +49 | Germany | 38.00 $/mês |
HK | +852 | Hong Kong | 22.00 $/mês |
HU | +36 | Hungary | 45.00 $/mês |
IN | +91 | India | 99.00 $/mês |
IE | +353 | Ireland | 12.00 $/mês |
IL | +972 | Israel | 20.00 $/mês |
IT | +39 | Italy | 38.00 $/mês |
MX | +52 | Mexico | 15.00 $/mês |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 $/mês |
NO | +47 | Norway | 25.00 $/mês |
PL | +48 | Poland | 8.00 $/mês |
PT | +351 | Portugal | 18.00 $/mês |
RO | +40 | Romania | 16.00 $/mês |
ES | +34 | Spain | 14.00 $/mês |
SE | +46 | Sweden | 16.00 $/mês |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 $/mês |
US | +1 | U.S.A. | 5.00 $/mês |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 $/mês |
Como funciona nossa integração de SMS
Neste vídeo, mostramos uma visão geral da integração de envio de mensagens da Imazecoupon.