Sms & IM messaging tarieven
Hier vind je meer informatie over de tarieven van onze
geïntegreerde sms- & IM-berichtensoftware.
Uitgaande berichten tarief $
Land (+ gebied) code | Land | Tarief/bericht |
---|---|---|
+0 | Other | 0.1000 $/msg |
+1 | USA/Canada | 0.0200 $/msg |
+1473 | Grenada | 0.0750 $/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0600 $/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0450 $/msg |
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0700 $/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0700 $/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0650 $/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0700 $/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0550 $/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0730 $/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0600 $/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0700 $/msg |
+1767 | Dominica | 0.0700 $/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0700 $/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0650 $/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0750 $/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0850 $/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0700 $/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0700 $/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0750 $/msg |
+1246 | Barbados | 0.0600 $/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1200 $/msg |
+1671 | Guam | 0.0850 $/msg |
+20 | Egypt | 0.1000 $/msg |
+27 | South Africa | 0.0400 $/msg |
+31 | Netherlands | 0.1100 $/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 $/msg |
+33 | France | 0.0850 $/msg |
+39 | Italy | 0.1100 $/msg |
+41 | Switzerland | 0.0750 $/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0600 $/msg |
+45 | Denmark | 0.0850 $/msg |
+46 | Sweden | 0.0850 $/msg |
+47 | Norway | 0.0850 $/msg |
+49 | Germany | 0.1100 $/msg |
+51 | Peru | 0.0500 $/msg |
+52 | Mexico | 0.0400 $/msg |
+54 | Argentina | 0.0800 $/msg |
+55 | Brazil | 0.0230 $/msg |
+56 | 0.0650 $/msg | |
+60 | Malaysia | 0.0600 $/msg |
+61 | Australia | 0.0650 $/msg |
+63 | Philippines | 0.0550 $/msg |
+64 | New Zealand | 0.0750 $/msg |
+66 | Thailand | 0.0400 $/msg |
+81 | Japan | 0.0650 $/msg |
+91 | India | 0.0250 $/msg |
+234 | Nigeria | 0.0900 $/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0750 $/msg |
+260 | Zambia | 0.0800 $/msg |
+263 | Zimbabwe | 0.0450 $/msg |
+353 | Ireland | 0.0800 $/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 $/msg |
+507 | Panama | 0.0700 $/msg |
+591 | Bolivia | 0.0750 $/msg |
+596 | Martinique | 0.1500 $/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0650 $/msg |
+886 | Taiwan | 0.0650 $/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 $/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0800 $/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0400 $/msg |
+972 | Israel | 0.0400 $/msg |
+974 | Qatar | 0.0750 $/msg |
Inkomend berichtentarief $
Er zijn geen extra kosten voor inkomende berichten in de meeste landen.
In de VS en Canada zijn de kosten per binnenkomend bericht gelijk aan die voor uitgaande berichten.
In de VS en Canada zijn de kosten per binnenkomend bericht gelijk aan die voor uitgaande berichten.
Tolvrije sms-nummers voor de VS en Canada
In USA/Canada gebruiken we tolvrije telefoonnummers. Dit is een krachtig alternatief voor Shortcodes.
Enterprise A2P Messaging van Imazecoupon geeft je de doorvoercapaciteit die je nodig heeft om sms-berichten op tijd te versturen en af te leveren - zonder alle extra carrier toeslagen die shortcodes bevatten.
Enterprise A2P Messaging van Imazecoupon geeft je de doorvoercapaciteit die je nodig heeft om sms-berichten op tijd te versturen en af te leveren - zonder alle extra carrier toeslagen die shortcodes bevatten.
Landcode | Prefix land | Land | Maandelijks tarief |
---|---|---|---|
US | +1 | USA | 5 $/maand |
CA | +1 | Canada | 5 $/maand |
Tolvrije nummers besparen je geld, en kosten amper $5 per nummer.
Short codes kosten tussen de $ 500 tot $ 1000 per maand in leasekosten aan de Short Code Registry. Deze kosten zijn onvermijdelijk.
Gratis SMS is een ideaal alternatief voor de massa sms'en als je onder meer kostenbesparingen, gebruiksgemak, gemak van de uitvoering, en een betere klantervaring.
Tolvrije nummers voor de Verenigde Staten & Canada zijn alleen beschikbaar op aanvraag.
Om de snelheid van je aanvraag te verhogen, moet je een korte beschrijving geven van hoe je bedrijf van plan is om deze nummers te gebruiken.
Het duurt 48 uur om je nieuwe gratis nummer te laten goedkeuren en opzetten.
Short codes kosten tussen de $ 500 tot $ 1000 per maand in leasekosten aan de Short Code Registry. Deze kosten zijn onvermijdelijk.
Gratis SMS is een ideaal alternatief voor de massa sms'en als je onder meer kostenbesparingen, gebruiksgemak, gemak van de uitvoering, en een betere klantervaring.
Tolvrije nummers voor de Verenigde Staten & Canada zijn alleen beschikbaar op aanvraag.
Om de snelheid van je aanvraag te verhogen, moet je een korte beschrijving geven van hoe je bedrijf van plan is om deze nummers te gebruiken.
Het duurt 48 uur om je nieuwe gratis nummer te laten goedkeuren en opzetten.
Virtuele beschikbaarheid van nummers en tarieven in $
Landcode | Prefix land | Land | Maandelijks tarief |
---|---|---|---|
AU | +61 | Australia | 18.00 $/maand |
AT | +43 | Austria | 15.00 $/maand |
BE | +32 | Belgium | 20.00 $/maand |
BR | +55 | Brazil | 15.00 $/maand |
CA | +1 | Canada | 5.00 $/maand |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 $/maand |
DK | +45 | Denmark | 24.00 $/maand |
FR | +33 | France | 20.00 $/maand |
DE | +49 | Germany | 38.00 $/maand |
HK | +852 | Hong Kong | 22.00 $/maand |
HU | +36 | Hungary | 45.00 $/maand |
IN | +91 | India | 99.00 $/maand |
IE | +353 | Ireland | 12.00 $/maand |
IL | +972 | Israel | 20.00 $/maand |
IT | +39 | Italy | 38.00 $/maand |
MX | +52 | Mexico | 15.00 $/maand |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 $/maand |
NO | +47 | Norway | 25.00 $/maand |
PL | +48 | Poland | 8.00 $/maand |
PT | +351 | Portugal | 18.00 $/maand |
RO | +40 | Romania | 16.00 $/maand |
ES | +34 | Spain | 14.00 $/maand |
SE | +46 | Sweden | 16.00 $/maand |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 $/maand |
US | +1 | U.S.A. | 5.00 $/maand |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 $/maand |
Zo werkt onze sms-integratie
In deze video tonen we je een volledig overzicht van onze Imazecoupon Messaging integratie.