Grille tarifaire pour les SMS et messagerie instantanée
Vous trouverez ici plus d'informations ainsi que la grille tarifaire de notre
outil intégré d'envoi de SMS et de messagerie instantanée.
Tarif par message sortant en $
Indicatif (+ zone) du pays | Nom du pays | Tarif unitaire |
---|---|---|
+0 | Other | 0.1000 $/msg |
+1 | USA/Canada | 0.0200 $/msg |
+1473 | Grenada | 0.0750 $/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0600 $/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0450 $/msg |
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0700 $/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0700 $/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0650 $/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0700 $/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0700 $/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0550 $/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0730 $/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0600 $/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0700 $/msg |
+1767 | Dominica | 0.0700 $/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0700 $/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0650 $/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0750 $/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0850 $/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0700 $/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0700 $/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0750 $/msg |
+1246 | Barbados | 0.0600 $/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1200 $/msg |
+1671 | Guam | 0.0850 $/msg |
+20 | Egypt | 0.1000 $/msg |
+27 | South Africa | 0.0400 $/msg |
+31 | Netherlands | 0.1100 $/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 $/msg |
+33 | France | 0.0850 $/msg |
+39 | Italy | 0.1100 $/msg |
+41 | Switzerland | 0.0750 $/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0600 $/msg |
+45 | Denmark | 0.0850 $/msg |
+46 | Sweden | 0.0850 $/msg |
+47 | Norway | 0.0850 $/msg |
+49 | Germany | 0.1100 $/msg |
+51 | Peru | 0.0500 $/msg |
+52 | Mexico | 0.0400 $/msg |
+54 | Argentina | 0.0800 $/msg |
+55 | Brazil | 0.0230 $/msg |
+56 | 0.0650 $/msg | |
+60 | Malaysia | 0.0600 $/msg |
+61 | Australia | 0.0650 $/msg |
+63 | Philippines | 0.0550 $/msg |
+64 | New Zealand | 0.0750 $/msg |
+66 | Thailand | 0.0400 $/msg |
+81 | Japan | 0.0650 $/msg |
+91 | India | 0.0250 $/msg |
+234 | Nigeria | 0.0900 $/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0750 $/msg |
+260 | Zambia | 0.0800 $/msg |
+263 | Zimbabwe | 0.0450 $/msg |
+353 | Ireland | 0.0800 $/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 $/msg |
+507 | Panama | 0.0700 $/msg |
+591 | Bolivia | 0.0750 $/msg |
+596 | Martinique | 0.1500 $/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0650 $/msg |
+886 | Taiwan | 0.0650 $/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 $/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0800 $/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0400 $/msg |
+972 | Israel | 0.0400 $/msg |
+974 | Qatar | 0.0750 $/msg |
Tarif par message entrant en $
Dans la plupart des pays, il n'y a pas de frais supplémentaires pour les messages entrants.
Aux États-Unis et au Canada, les frais pour chaque message entrant est le même que pour les messages sortants.
Aux États-Unis et au Canada, les frais pour chaque message entrant est le même que pour les messages sortants.
Numéros SMS gratuits pour les États-Unis et le Canada
Aux États-Unis/Canada, nous utilisons les numéros SMS gratuits comme alternative puissante aux numéros courts.
La messagerie A2P d'entreprise de Imazecoupon vous donne la capacité dont vous avez besoin pour envoyer et distribuer des messages SMS à temps – sans toutes les majorations que l'opérateur facture pour des numéros courts.
La messagerie A2P d'entreprise de Imazecoupon vous donne la capacité dont vous avez besoin pour envoyer et distribuer des messages SMS à temps – sans toutes les majorations que l'opérateur facture pour des numéros courts.
Indicatif du pays | Préfixe du pays | Nom du pays | Tarif mensuel |
---|---|---|---|
US | +1 | USA | 5 $/mois |
CA | +1 | Canada | 5 $/mois |
Les numéros d'appel gratuits vous font économiser de l'argent, et peuvent coûter à peine 5 $ par numéro.
Les messages courts coûtent entre 500 $ et 1000 $ par mois en frais de location au Short Code Registry.
Dans une perspective d'avenir, les SMS gratuits représentent une alternative idéale pour l'envoi de messages textes d'entreprise en masse lorsque l'on prend en compte les économies, la facilité d'utilisation, la facilité d'implémentation, et une meilleure expérience utilisateur.
Les numéros d'appel gratuits pour les États-Unis et le Canada sont uniquement disponibles sur demande.
Afin d'accélérer le temps de traitement de votre demande, veuillez présenter une brève description de l'utilisation attendue de ces numéros pour votre entreprise.
48 heures sont nécessaires pour obtenir un nouveau numéro d'appel gratuit approuvé et opérationnel.
Les messages courts coûtent entre 500 $ et 1000 $ par mois en frais de location au Short Code Registry.
Dans une perspective d'avenir, les SMS gratuits représentent une alternative idéale pour l'envoi de messages textes d'entreprise en masse lorsque l'on prend en compte les économies, la facilité d'utilisation, la facilité d'implémentation, et une meilleure expérience utilisateur.
Les numéros d'appel gratuits pour les États-Unis et le Canada sont uniquement disponibles sur demande.
Afin d'accélérer le temps de traitement de votre demande, veuillez présenter une brève description de l'utilisation attendue de ces numéros pour votre entreprise.
48 heures sont nécessaires pour obtenir un nouveau numéro d'appel gratuit approuvé et opérationnel.
Disponibilité du numéro virtuel et tarification en $
Indicatif du pays | Préfixe du pays | Nom du pays | Tarif mensuel |
---|---|---|---|
AU | +61 | Australia | 18.00 $/mois |
AT | +43 | Austria | 15.00 $/mois |
BE | +32 | Belgium | 20.00 $/mois |
BR | +55 | Brazil | 15.00 $/mois |
CA | +1 | Canada | 5.00 $/mois |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 $/mois |
DK | +45 | Denmark | 24.00 $/mois |
FR | +33 | France | 20.00 $/mois |
DE | +49 | Germany | 38.00 $/mois |
HK | +852 | Hong Kong | 22.00 $/mois |
HU | +36 | Hungary | 45.00 $/mois |
IN | +91 | India | 99.00 $/mois |
IE | +353 | Ireland | 12.00 $/mois |
IL | +972 | Israel | 20.00 $/mois |
IT | +39 | Italy | 38.00 $/mois |
MX | +52 | Mexico | 15.00 $/mois |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 $/mois |
NO | +47 | Norway | 25.00 $/mois |
PL | +48 | Poland | 8.00 $/mois |
PT | +351 | Portugal | 18.00 $/mois |
RO | +40 | Romania | 16.00 $/mois |
ES | +34 | Spain | 14.00 $/mois |
SE | +46 | Sweden | 16.00 $/mois |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 $/mois |
US | +1 | U.S.A. | 5.00 $/mois |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 $/mois |
Comment notre intégration de SMS fonctionne
Dans cette vidéo, nous vous montrerons une vue d'ensemble complète de notre intégration de messagerie Imazecoupon.